品牌分类
Brand classification相关文章
RELATED ARTICLESHIOKI日置绝缘电阻测试仪杉本有售绝缘电阻表3490,3档电压量程,绝缘测试高达4000MΩ。
3档量程测试电压250/500/1000V 3Ω量程范围通过200mA测量AC电压测量超亮的LED照明刻度盘和防摔功能附带坚固的外壳。
HIOKI日置绝缘电阻测试仪杉本有售3490。
•3档电压量程,250/500 V(绝缘测试高达100 MΩ),和1000 V(绝缘测试高达4000 MΩ)
•连续检查,3Ω量程范围通过200mA测量。
•明亮的LED带照明的刻度盘。
•检测带电电路&电池状态。
基本参数:
测试电压 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
额定电阻 | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
精度 | 指示刻度的±5 % | 指示刻度的±5 % | 指示刻度的±5 % |
第一段有效测量范围 | 在0.05~50 MΩ | 在0.05 ~ 50 MΩ | 在2 ~ 1000 MΩ |
zui低电阻 | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ; | 1 MΩ |
(测试电阻值用来保证测试电压) | |||
过电压保护 | AC 1200V(10s) | ||
低电阻 | 3 Ω量程 (200 mA DC 短路电流), ±0.09 Ω 精度 | ||
30 Ω量程 (20 mA DC 短路电流), ±0.9 Ω 精度 | |||
开路电压: 4.1 ~ 6.9 V | |||
AC电压测试 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 精度:最大刻度值± 5 % | ||
输入阻抗 :100 kΩ 以上 | |||
其他功能 | 明亮 LED 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次), 检查电池状态、检查现场电路, 自动放电 | ||
电源供应 | 5号碱性电池× 4, 连续使用时间20小时 (在 500 V量程, 无负载) | ||
体积及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D | ||
610 g, (包括电池,不包括测试探头) | |||
附件 | 测试探头 L9787 × 1, 背带× 1, 5号碱性电池× 4,操作手册× 1 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com