品牌分类
Brand classification相关文章
RELATED ARTICLES上下間隔が狭い部位のレベル観測もOK!
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
センサー部 | リニア-角度 | X方向 ±0.3 deg Y方向 ±0.3 deg |
計測分解能 | 0.0002deg | |
ゼロ点繰り返し精度 | ±0.001 deg 以下 | |
応答速度 | 50 ms以下 | |
使用温度 | -10℃~+50℃ | |
本体部 | マイコン | 32 bit |
A/ D部 | 14 bit | |
計測範囲 | ±0.3 deg | |
A/ D分解能 | 0.000025 deg | |
表示単位 | 0.0001 deg | |
合格範囲設定範囲 | 0.0001 deg | |
レンジ切り替え | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
OVER表示 | 0.3 deg以上 | |
機能 | センサー接続数 | 1 ch |
表示部 | 4.3インチカラー液晶 タッチパネル | |
480×272ドット | ||
測定データ | ファイルに保存 | |
(最大15ファイル,120ポイント/ファイル) | ||
データ外部出力機能(SELN-011B→microSD) | ||
データリアルタイム出力 USB | ||
電源 | 専用ACアダプターDC6V/ 2A | |
単3乾電池(1.5V)4本 | ||
外形寸法 | モニター | W96×D36×H145 mm |
センサー(SUSベース) | φ50×H19 mm | |
ケーブル | 2m | |
重量 | モニター | 392 g |
センサー | 70 g | |
付属品 | 単4乾電池(1.5V)4本 | |
専用ACアダプタDC6V/ 2A | ||
取扱説明書 | ||
保証書 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com