品牌分类
Brand classification相关文章
RELATED ARTICLES由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。
特长 | 用途 | 材质 | 订购单位 | 产地 | 规格 |
●以氟树脂薄膜为基材的胶带,除了具有氟树脂的光滑性和绝缘性等特性外,还具有优良的柔软性和表面平滑性。 ●具有优良的耐热性、不粘着性、高电绝缘性、耐化学药品性和光滑性。 ●PTFE制的粘性胶带。 | ●改善滑动。 ●防止损坏搬运物。 | ●基材:氟树脂 ●粘合剂:硅系 | 1卷 | 日本 | ●连续使用温度:-60~200℃ |
型号 | 货号 | 颜色 | 宽×长(mm×m) | 厚度(mm) | 附着力 (N/10mm) | 拉伸强度 (N/10mm) | 胶带切割条件 | 质量(g) |
TFJ-08-10-5M | 160-6737 | 乳白色 | 10×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 12 |
TFJ-08-13-5M | 160-6738 | 乳白色 | 13×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 15 |
TFJ-08-19-5M | 160-6739 | 乳白色 | 19×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 22 |
TFJ-08-25-5M | 160-6740 | 乳白色 | 25×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 28 |
TFJ-08-30-5M | 160-6741 | 乳白色 | 30×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 35 |
TFJ-08-38-5M | 160-6742 | 乳白色 | 38×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 44 |
TFJ-08-50-5M | 160-6744 | 乳白色 | 50×5 | 0.08 | 2.8 | 36 | 需要剪切工具 | 58 |
TFJ-13-10-5M | 160-6753 | 乳白色 | 10×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 17 |
TFJ-13-13-5M | 160-6754 | 乳白色 | 13×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 22 |
TFJ-13-19-5M | 160-6755 | 乳白色 | 19×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 33 |
TFJ-13-25-5M | 160-6756 | 乳白色 | 25×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 43 |
TFJ-13-30-5M | 160-6757 | 乳白色 | 30×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 52 |
TFJ-13-38-5M | 160-6758 | 乳白色 | 38×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 65 |
TFJ-13-50-5M | 160-6759 | 乳白色 | 50×5 | 0.13 | 3.6 | 64 | 需要剪切工具 | 86 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com