品牌分类
Brand classification相关文章
RELATED ARTICLES由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。
特长 | 用途 | 材质 | 订购单位 | 产地 | 规格 |
●通过简单的施工确实能防止脚下打滑,提高安全度。 ●防滑效果即使在粘有水或油的情况下也不会发生变化,在花纹钢板等凹凸不平的表面上具有良好的贴合性,并且由于其出色的粘合强度,可以在贴好后立即使用。 ●可有效缩短大面积地板的施工时间。 | ●室外用。(一般用于不光脚走路的地方) ●用在因水或油而容易打滑的地方。 ●用于工厂出入口、倾斜通道。 | ●基材:铝箔 ●粘合剂:丙烯酸系 ●表面颗粒:碳化硅、氧化铝 | 1卷 | 日本 | ●附着力:20N/25mm ●拉伸强度:147N/25mm ●切割时需要刀具 |
型号 | 货号 | 颜色 | 宽×长(mm×m) | 厚度(mm) | 质量(g) |
TNS-150(BK) | 359-6613 | 黑色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150(E) | 359-6648 | 深红 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150(GN) | 359-6621 | 绿色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150(GY) | 359-6656 | 灰色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150(Y) | 359-6630 | 黄色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150R | 207-1874 | 红色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-150W | 115-7955 | 白色 | 150×5 | 0.8 | 700 |
TNS-15010(BK) | 359-6401 | 黑色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010(E) | 359-6435 | 深红 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010(GN) | 359-6419 | 绿色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010(GY) | 359-6443 | 灰色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010(Y) | 359-6427 | 黄色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010R | 207-1873 | 红色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
TNS-15010W | 115-7954 | 白色 | 150×10 | 0.8 | 1300 |
注意事项 | ●由于尺寸较长,胶带中间可能有接缝,胶带会被切断,请了解。(在这种情况下,我们会增加1m的长度) |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com