
品牌分类
Brand classification相关文章
RELATED ARTICLES

由于库存有限及汇率变化,购买前请先咨询客服。
| 特长 | 材质 | 订购单位 | 产地 |
| ●适用于休息室和等候区。 ●柔软的面料与原木椅腿相结合,营造出轻松的氛围。 | ●椅面材料:布(70%腈纶和30%羊毛) ●椅腿:原木 | 1把 | 日本 |
| 型号 | 货号 | 椅面材料 | 颜色 | 横宽×纵深×高(mm) | 座面 | 质量(kg) |
| STL-38-B | 161-3148 | 腈纶(70%)、羊毛(30%) | 蓝色 | 380×380×400 | 圆形 | 4.5 |
| STL-4040-GR | 161-3149 | 腈纶(70%)、羊毛(30%) | 绿色 | 400×400×400 | 方形 | 5 |
| STL-1100-B | 161-3145 | 腈纶(70%)、羊毛(30%) | 蓝色 | 1100×1100×400 | 圆形 | 24.5 |
| STL-1111-GR | 161-3147 | 腈纶(70%)、羊毛(30%) | 绿色 | 1100×1100×400 | 方形 | 27.5 |
| STL-900-GY | 161-3150 | 腈纶(70%)、羊毛(30%) | 灰色 | 900×450×400 | 方形 | 12.5 |
| 注意事项 | ●运费另付。 | |||||
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com
关注公众号