
品牌分类
Brand classification


| 产品代码 | 18A61 |
|---|---|
| 型号名称 | UAT40D |
| 系列 | UAT系列 |
| 类型 | 手持式手柄 |
| 容量螺栓直径(参考)mm | 五 |
| 扭矩范围N·m | 4.5-8.0(0.4-0.6MPa时) |
| 套筒/批头插入尺寸 mm | 6.35十六进制 |
| 空载转速(约)rpm | 3800(0.6MPa时) |
| 总长度(大约)mm | 165 |
| 质量(大约)kg | 0.92 |
| 噪声级分贝(A) | 75 |
| 振动加速度(3轴)m/s2 | 小于2.5 |
| 从轴线到侧面(约)mm | 24.5 |
| 软管盖安装螺丝 | Rc= |
| 推荐软管内径mm | 6.5 |
| *耗气量m3/min | 0.25 |
| 评论 | *气压为0.6MPa(表压)负载时的数据。●扭矩范围是紧固时的指导值。请根据实际规格选择正确的工具。 |
主要配送部门
汽车工业、造船工业、其他运输设备工业、精密机械、食品和纺织工业、化学工业、钢铁工业、通用机械、电机、住房相关、公共和公共需求、陶瓷、土壤和石材、采矿和建筑业、电力交通、通讯电子等