品牌分类
Brand classification日本马儒考姆MALCOM马康PC-11螺旋粘度计通过更换传感器覆盖广泛的测量范围,PC-11螺旋粘度计采用的螺旋传感器可以测量从低粘度到高粘度的各种流体的粘度。
PC-11螺旋粘度计的特点
螺旋泵传感器保持稳定的流量并获得稳定的值
可连续、准确地测量因搅拌而发生粘度变化的粘稠物料的粘度
剪切速率和剪切时间恒定,具有准确的再现性
使用可选的粘度分析程序VAM-3,可以在PC上自动测量、分析和数据管理
规格参数
型号 | PC-11 | |||
粘度测量范围 | 5~800(帕·秒) | 0.2~20(Pa·s) | 20~2,000(毫帕·秒) | |
(50-8,000P) | (2.0~200P) | (20~2,000cP) | ||
转子转速N | 3~80转/分钟 | 10~80转/分 | ||
修复:10rpm | 修复:40rpm | 修复:40rpm | ||
剪切速率D | 0.6×Ns -1 | 1.2×Ns -1 | 4.8×Ns -1 | |
样品量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 | |
测量精度 | 示值的±5% | |||
旋转精度 | ±2% | |||
温度测量 | 0~50℃ 分辨率0.1℃ 精度±0.5℃ | |||
内、外筒材质 | 不锈钢 | |||
数字显示 | 粘度、温度、转速 | |||
数字输入/输出 | USB・RS232C *2 | |||
录音机输出 | 粘度/温度 | |||
校对 | JIS Z8809粘度校准标准溶液或可选的半标准校准溶液KF96 | |||
电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(宽)×260(深)×346(高)(毫米) |
杉本集团作为MALCOM的全国代理,想要了解产品的更多详细信息以及价格还请咨询杉本客服,欢迎大家前来咨询。
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层TEL:400-885-4088
EMAIL:web@esugimoto.com